10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 1,683 ราย สะสม(1 -26 ม.ค.65) 20,693 ราย
2.สมุทรปราการ 644 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 13,717 ราย
3.ภูเก็ต 343 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 8,644 ราย
4.ชลบุรี 335 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 15,283 ราย
5.นนทบุรี 324 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 7,405 ราย
6.ขอนแก่น 225 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 6,284 ราย
7.ปทุมธานี 213 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 4,226 ราย
8.ฉะเชิงเทรา 159 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 1,936 ราย
9.ราชบุรี 137 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 1,384 ราย
10.สมุทรสาคร 132 ราย สะสม(1-26 ม.ค.65) 2,617 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กรุงเทพฯนำโด่งยังทะลุพันราย - ฐานเศรษฐกิจ
Read More
No comments:
Post a Comment