
10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
1.กรุงเทพมหานคร 908 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 391,850 ราย
2.สงขลา 676 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 41,647 ราย
3.นครศรีธรรมราช 662 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 24,801 ราย
4.ยะลา 432 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 37,212 ราย
5.ปัตตานี 422 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 31,967 ราย
6.เชียงใหม่ 412 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 12,993 ราย
7.ประจวบคีรีขันธ์ 341 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 13,345 ราย
8.ตาก 309 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 19,749 ราย
9.สมุทรปราการ 307 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 119,955 ราย
10.นราธิวาส 306 ราย สะสม(1 เม.ย.-22 ต.ค.64) 33,596 ราย
โควิดวันนี้ 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด อันดับ 1 กทม.908 ราย อันดับ 2 สงขลา - ฐานเศรษฐกิจ
Read More
No comments:
Post a Comment